Nilai Kurs
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9,200.00 | 8,950.00 |
| SGD | 6,976.30 | 6,896.30 |
| HKD | 1,171.95 | 1,158.65 |
| CHF | 10,002.95 | 9,699.95 |
| GBP | 14,228.55 | 13,788.55 |
| AUD | 8,792.10 | 8,518.10 |
| JPY | 120.73 | 116.22 |
| SEK | 1,344.60 | 1,296.00 |
| DKK | 1,657.00 | 1,594.00 |
| CAD | 8,743.50 | 8,464.50 |
| EUR | 12,248.00 | 11,888.00 |
| 05/10/2011 14:10:17 |
Sumber :  |
By :  |